FREMAX – BD9612
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$165,83
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | CROSS UP! | I-MOTION | 2014 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | TRACK | 2016 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | CROSS UP MT | 2014 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | HIGH | 2013 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | TAKE | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | UP! | RED I-MOTION | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | UP! | WHITE | 2013 | 2016 |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | UP! | RED | 2013 | 2016 |
VOLKSWAGEN | UP! | BLACK I-MOTION | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | UP! | CROSS UP | 2014 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE | 2014 | 2019 |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE I-MOTION | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | UP! | TOTAL FLEX | 2019 | 2024 |
VOLKSWAGEN | UP! | HIGH I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | UP! | WHITE I-MOTION | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 | 2014 | 2017 |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE I-MOTION | 2014 | 2019 |
VOLKSWAGEN | UP! | TAKE | 2014 | 2019 |
VOLKSWAGEN | UP! | BLACK | 2013 | 2016 |
Marca | Código |
---|---|
MDS | D31F |
HIPPER FREIOS | HF87D |
TRW | RCDI10980 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1S0615301E |
FREMAX - BD9612
Altura total: 38,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 236,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233096123 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233096123 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 4.290 Kg |
Peso líquido | 4,160 Kg |
Técnico | |
Altura total | 38,900 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
Diâmetro externo | 236,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
Espessura | 22,000 mm |
Espessura mínima | 19,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 4,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |