FREMAX – BD3937
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$276,58
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
VOLVO | C30 | 2.4I 3P | 2006 | 2010 |
VOLVO | C30 | 2.5I 3P T5 | 2007 | 2011 |
VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2016 | 2019 |
VOLVO | S40 | 2.5 T5 AWD II | 2004 | 2007 |
VOLVO | C70 | T5 | 2007 | 2011 |
VOLVO | C30 | 2.0I 3P | 2006 | 2012 |
VOLVO | S40 | 2.4 II | 2003 | 2010 |
VOLVO | V40 | T4 CONFORT 2.0 | 2014 | 2015 |
VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2013 | 2016 |
VOLVO | V40 | T4 DYNAMIC 2.0 | 2013 | 2015 |
VOLVO | V40 | T4 MOMENTUM 2.0 | 2016 | 2017 |
VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2014 | 2015 |
VOLVO | V50 | 2.4 | 2004 | 2010 |
VOLVO | V40 | T3 KINETIC 1.5 | 2015 | 2016 |
VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2016 | 2016 |
Marca | Código |
---|---|
FORD ORIGINAL | 1825134 |
LAND ROVER ORIGINAL | LR000571 |
FORD ORIGINAL | DV611125DA |
HIPPER FREIOS | HF807A |
FORD ORIGINAL | 1253964 |
FORD ORIGINAL | 1797226 |
FORD ORIGINAL | 3M512C375BD |
FORD ORIGINAL | 1223666 |
FORD ORIGINAL | 1469083 |
FORD ORIGINAL | DV611125EA |
FORD ORIGINAL | 1253965 |
VOLVO ORIGINAL | 31262719 |
FORD ORIGINAL | 1500152 |
TRW | RCDI10180 |
FORD ORIGINAL | 1323560 |
VOLVO ORIGINAL | 4N512C375B |
FORD ORIGINAL | 3M512C375BC |
FORD ORIGINAL | 7M511125BB |
FORD ORIGINAL | 3M512C375B1D |
FORD ORIGINAL | DV611125CA |
FORD ORIGINAL | 1501059 |
VOLVO ORIGINAL | 274510 |
FORD ORIGINAL | 1829606 |
FORD ORIGINAL | 1373370 |
FORD ORIGINAL | 1223664 |
VOLVO ORIGINAL | 31400937 |
FORD ORIGINAL | 1520297 |
FREMAX - BD3937
Altura total: 48,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 107,950 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233039373 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233039373 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 8.640 Kg |
Peso líquido | 8,400 Kg |
Técnico | |
Altura total | 48,500 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
Diâmetro externo | 300,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 107,950 mm |
Espessura | 25,000 mm |
Espessura mínima | 23,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |