FREMAX – BD1064
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$118,69
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | 1995 | 1996 |
FORD | FIESTA | SE AT. | 2013 | 2014 |
FORD | VERONA | LX | 1993 | 1994 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | 2004 | 2006 |
FORD | ESCORT | GLX | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | FLEX | 2007 | 2010 |
FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
FORD | VERONA | GLX | 1994 | 1996 |
FORD | COURIER | L | 1999 | 2007 |
FORD | FIESTA | SE | 2013 | 2015 |
FORD | ESCORT | L | 1994 | 1995 |
FORD | FIESTA | CLASS | 2002 | 2004 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2004 | 2006 |
FORD | FIESTA | TITANIUM | 2013 | 2015 |
FORD | FIESTA | SEDAN SE | 2010 | 2013 |
VOLKSWAGEN | POINTER | IE AP | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1994 | 1995 |
FORD | FIESTA | SE | 2017 | 2019 |
FORD | VERONA | GLX | 1990 | 1993 |
FORD | FIESTA | GLX | 1999 | 2005 |
FORD | ESCORT | GLX | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1992 | 1994 |
FORD | FIESTA | FLEX TRAIL | 2007 | 2010 |
FORD | KA | BLACK | 1999 | 2007 |
FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS | 2015 | 2017 |
FORD | FIESTA | FLEX TRAIL | 2007 | 2010 |
FORD | ESCORT | HOBBY | 1993 | 1996 |
FORD | ESCORT | BASICA | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | L | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GL NEW | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | CLX | 1999 | 2005 |
FORD | FIESTA | GL | 1999 | 2006 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GLI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SEL STYLE | 2016 | 2017 |
FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2005 |
FORD | ESCORT | GUARUJÁ | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GL | 1996 | 2002 |
FORD | ESCORT | XR3 | 1992 | 1994 |
FORD | KA | 1.0 | 1999 | 2007 |
FORD | FIESTA | FLEX | 2004 | 2006 |
FORD | ESCORT | L | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | ENDURA | 1995 | 1996 |
FORD | KA | ACTION | 2001 | 2007 |
FORD | KA | XR | 2001 | 2007 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1992 | 1994 |
FORD | VERONA | GLX | 1993 | 1994 |
FORD | COURIER | XL | 1999 | 2007 |
FORD | FIESTA | FLEX | 2006 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POINTER | GTI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | CLX | 1995 | 1996 |
FORD | VERONA | GLX | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL 16V NEW | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | SE POWERSHIFT | 2013 | 2016 |
FORD | FIESTA | TITANIUM | 2013 | 2015 |
VOLKSWAGEN | POINTER | GLI | 1994 | 1996 |
FORD | VERONA | LX | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 1994 | 1995 |
FORD | ESCORT | L | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR3 | 1992 | 1994 |
FORD | FIESTA | GL | 1999 | 2006 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CL | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | GL | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 1992 | 1994 |
FORD | FIESTA | TITANIUM | 2016 | 2017 |
FORD | ESCORT | XR3 | 1994 | 1996 |
FORD | VERONA | GLX | 1993 | 1994 |
FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
FORD | ESCORT | GL | 1993 | 1996 |
FORD | ESCORT | HOBBY | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GL | 2000 | 2002 |
FORD | ESCORT | HOBBY | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2016 | 2017 |
FORD | FIESTA | PERSONNALITE | 2002 | 2006 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SE | 2010 | 2013 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1993 | 1996 |
FORD | FIESTA | TITANIUM POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2017 | 2018 |
FORD | VERONA | GLX | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | L | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GLS | 1992 | 1994 |
FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS | 2014 | 2017 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2006 | 2006 |
FORD | FIESTA | SEL AT | 2016 | 2017 |
FORD | VERONA | LX | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1994 | 1996 |
FORD | KA | IMAGE | 1999 | 2007 |
FORD | FIESTA | FLEX | 2010 | 2014 |
FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2013 | 2014 |
FORD | VERONA | LX | 1990 | 1992 |
FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2006 |
FORD | VERONA | LX | 1990 | 1993 |
FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS AT | 2016 | 2017 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1992 | 1994 |
VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | COURIER | L | 2007 | 2009 |
FORD | ESCORT | GLX | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | L | 1993 | 1996 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2010 | 2014 |
FORD | VERONA | LX | 1990 | 1993 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2007 | 2010 |
FORD | VERONA | LX | 1990 | 1992 |
FORD | FIESTA | S | 2012 | 2016 |
FORD | KA | 1.0 | 2007 | 2014 |
FORD | ESCORT | GLX | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | SE | 2011 | 2014 |
FORD | VERONA | S | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SE STYLE | 2017 | 2019 |
FORD | KA | BLACK | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | POINTER | GTI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CL | 1993 | 1994 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GL | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1992 | 1994 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2006 |
FORD | VERONA | GLX | 1990 | 1993 |
FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
FORD | KA | GL | 1999 | 2007 |
FORD | ESCORT | RACER 2.0 | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GLSI | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SPORT | 2014 | 2016 |
FORD | ESCORT | GLX | 1993 | 1996 |
FORD | VERONA | LX | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | POINTER | GLI | 1994 | 1996 |
FORD | VERONA | LX | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | XR3 | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 1992 | 1994 |
FORD | ESCORT | GHIA | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | GL | 1996 | 2002 |
FORD | ESCORT | RS 16V NEW | 1996 | 2002 |
FORD | ESCORT | GLX NEW | 1996 | 2002 |
FORD | ESCORT | GL | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | SE STYLE | 2016 | 2017 |
FORD | VERONA | GLX | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR3 | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GLX | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL 16V NEW | 1996 | 2002 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | CL | 1992 | 1994 |
FORD | FIESTA | SUPERCHARGER | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | HOBBY | 1993 | 1996 |
FORD | VERONA | GLX | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GLX | 1994 | 1995 |
VOLKSWAGEN | POINTER | GTI | 1994 | 1996 |
FORD | VERONA | GHIA | 1994 | 1996 |
FORD | FIESTA | CLASS | 1999 | 2006 |
FORD | KA | CLX | 1997 | 1999 |
FORD | VERONA | GL | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 2000 | 2002 |
FORD | FIESTA | SE | 2016 | 2017 |
FORD | FIESTA | SEL | 2016 | 2017 |
FORD | FIESTA | ENDURA | 1995 | 1996 |
FORD | ESCORT | L | 1992 | 1994 |
FORD | VERONA | LX | 1993 | 1994 |
FORD | COURIER | XL | 2007 | 2009 |
FORD | ESCORT | GLX | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | SEL AT | 2017 | 2019 |
FORD | ESCORT | GL | 1994 | 1996 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GLSI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | GL | 1996 | 2002 |
FORD | FIESTA | FLEX | 2007 | 2010 |
FORD | KA | IMAGE | 1997 | 1999 |
FORD | VERONA | GLX | 1993 | 1994 |
FORD | ESCORT | GHIA AP | 1993 | 1994 |
FORD | FIESTA | SEDAN NEW PERSONNALITE | 2004 | 2006 |
FORD | FIESTA | SEL | 2017 | 2019 |
FORD | FIESTA | S | 2013 | 2014 |
FORD | FIESTA | SE | 2013 | 2016 |
FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | GLI | 1994 | 1996 |
FORD | ESCORT | XR3 CONVERSÍVEL | 1992 | 1994 |
FORD | VERONA | GLX | 1990 | 1992 |
FORD | KA | FLEX | 2007 | 2014 |
FORD | FIESTA | SEDAN STREET | 2001 | 2004 |
Marca | Código |
---|---|
MDS | D11A |
FORD ORIGINAL | 1019604 |
MDS | D 41B |
TRW | RCDI00900 |
FORD ORIGINAL | 1107768 |
HIPPER FREIOS | HF10A |
HIPPER FREIOS | HF14A |
FORD ORIGINAL | 93SB1125AA |
FORD ORIGINAL | XS6C1125AA |
FORD ORIGINAL | 5022654 |
TRW | RCDI06290 |
FREMAX - BD1064
Altura total: 42,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 239,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233010648 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233010648 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 4.130 Kg |
Peso líquido | 4,000 Kg |
Técnico | |
Altura total | 42,900 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
Diâmetro externo | 239,500 mm |
Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
Espessura | 20,000 mm |
Espessura mínima | 18,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 4,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |