FRAS-LE – PD/59
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$155,00
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 2008 | GRIFFE AT | 2015 | 2017 |
PEUGEOT | 408 | ALLURE | 2011 | 2015 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE BUSINESS THP AT | 2016 | 2019 |
CITROEN | C4 LOUNGE | S THP | 2016 | 2018 |
CITROEN | C3 | PLURIEL | 2005 | 2005 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2018 |
CITROEN | C3 | GLX | 2003 | 2005 |
PEUGEOT | 2008 | ALLURE | 2015 | 2019 |
PEUGEOT | 408 | GRIFFE | 2011 | 2012 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2015 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | ROLAND GARROS THP | 2014 | 2015 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2013 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2015 |
PEUGEOT | 408 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
CITROEN | C3 | GLX | 2008 | 2012 |
CITROEN | C3 | EXCLUSIVE OV | 2003 | 2005 |
PEUGEOT | 308 | GRIFFE THP AT | 2016 | 2019 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2017 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE THP AT | 2016 | 2019 |
CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | 2005 | 2012 |
CITROEN | DS3 | SPORT CHIC THP | 2014 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 2008 | ALLURE BUSINESS | 2019 | 2020 |
CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | 2003 | 2005 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2011 | 2013 |
PEUGEOT | 308 | THP | 2012 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2017 |
PEUGEOT | 2008 | GRIFFE THP AT | 2015 | 2019 |
PEUGEOT | 308 | QUIKSILVER | 2014 | 2015 |
PEUGEOT | 408 | FELINE | 2011 | 2013 |
PEUGEOT | 2008 | STYLE | 2018 | 2019 |
CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2014 | 2018 |
CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | ACTIVE | 2011 | 2015 |
PEUGEOT | 308 | GRIFFE AT | 2015 | 2016 |
CITROEN | C3 | GLX | 2005 | 2012 |
PEUGEOT | 2008 | ALLURE AT | 2015 | 2017 |
CITROEN | DS3 | THP | 2012 | 2015 |
CITROEN | C3 | XTR | 2005 | 2012 |
PEUGEOT | 2008 | CROSSWAY | 2016 | 2020 |
PEUGEOT | 2008 | GRIFFE AT | 2015 | 2017 |
Marca | Código |
---|---|
BOSCH | 0986BB0619 |
AUDI ORIGINAL | 1J0 698 451 L |
ORIGINAL OEM | 1J0698451P |
LITTON | 38251 |
ICER | 180697 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Q0 698 451 A |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1J0 698 451 L |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Q0 698 451 M |
RAYBESTOS | 83058 |
SEAT ORIGINAL | 7D0 698 451 J |
LPR | 05P634 |
UBICACIÓN | 0184 |
ORIGINAL OEM | 1607083280 |
PLASBESTOS | 12089 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 3B0 698 451 A |
DURBLOC | 22058 |
WVA | 20961 |
ORIGINAL OEM | 425467 |
FMSI | 7335 D340 |
FRAS-LE - PD/59
Composição: 04
Comprimento 2: 87,600 mm
Espessura: 16,800 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Girling
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302680007.4 |
NCM | 87083019 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302680007.4 |
NCM | 87083019 |
Logístico | |
Peso bruto | 0.840 Kg |
Peso líquido | 0,840 Kg |
Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | |
Composição | 04 |
Comprimento 2 | 87,600 mm |
Espessura | 16,800 mm |
Inclui antirruído | Antirruido/shim |
Posição | TRASEIRO |
Sistema de freio | Girling |