FRAS-LE – PD/1030-CMAXX
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$160,00
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
AUDI | TTRS | 2.5 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2016 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CD | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CD | 2016 | 2018 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC | 2009 | 2014 |
AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2020 |
AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2005 | 2007 |
AUDI | A4 AVANT | 3.2 24V | 2005 | 2008 |
AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2016 | 2016 |
AUDI | TTRS | COUPE 2.5 TFSI | 2018 | 2018 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE TSI AUT. | 2010 | 2015 |
AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2005 | 2007 |
AUDI | TT | ATTRACTION 2.0 TFSI S-TRONIC | 2015 | 2018 |
AUDI | A6 AVANT | 4.2 QUATTRO | 2005 | 2006 |
AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ROCK IN RIO CD | 2015 | 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | 2007 | 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CE | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2007 | 2010 |
AUDI | TT | 2.0 TFSI COUPE QUATTRO | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE | 2006 | 2007 |
AUDI | A6 | 3.2 FSI | 2004 | 2008 |
AUDI | A6 AVANT | 3.0 TFSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 AVANT | 3.0 30V | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD | 2016 | 2018 |
AUDI | TT | AMBITION 2.0 TFSI S-TRONIC | 2015 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | 2009 | 2011 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CD | 2016 | 2023 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | 2010 | 2013 |
VOLKSWAGEN | EOS | CONVERSIVEL FSI | 2006 | 2010 |
AUDI | TTS | ROADSTER 2.0 TFSI QUATRO | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI 4MOTION | 2011 | 2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CS | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 250 TSI | 2016 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CD | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 4 MOTION | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | STARTLINE CS | 2014 | 2016 |
AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2008 | 2014 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2010 | 2013 |
AUDI | A4 | 1.8 TURBO | 2004 | 2008 |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | BORA | GP | 2009 | 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CE | 2016 | 2018 |
AUDI | TT | ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA | VARIANT | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | HIGHLINE | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 MI | 2007 | 2010 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
AUDI | A3 | 1.6 5P | 2005 | 2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI TURBO | 2007 | 2008 |
AUDI | TT | 2.0 TFSI COUPE | 2006 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | HIGHLINE AUT. | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | R-LINE TSI | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ROBUST CS | 2016 | 2023 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CS | 2016 | 2023 |
Marca | Código |
---|---|
FRAS-LE | PD/1030 |
COBREQ | N-292 |
BOSCH | 0986BB0939 |
FMSI | 8213 D1108 |
SYL | 2040 |
TRW | RCPT12490 |
WILLTEC | PW676 |
JURID | HQJ-2209 |
FRAS-LE - PD/1030-CMAXX - Cerâmica
Altura: 55,900 mm
Altura 2: 55,900 mm
Composição: 04
Comprimento: 105,400 mm
Comprimento 1: 105.3 mm
Comprimento 2: 105,400 mm
Espessura: 16,500 mm
Espessura 1: 16 mm
Espessura 2: 16,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 55.9 mm
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Lucas;lucas
Material: Cerâmica
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302694925.4 |
NCM | 87083019 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302694925.4 |
NCM | 87083019 |
Logístico | |
Peso bruto | 1.154 Kg |
Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | |
Altura 2 | 55,900 mm |
Altura | 55,900 mm |
Composição | 04 |
Comprimento 1 | 105.3 mm |
Comprimento 2 | 105,400 mm |
Comprimento | 105,400 mm |
Espessura 1 | 16 mm |
Espessura 2 | 16,500 mm |
Espessura | 16,500 mm |
Inclui antirruído | Antirruido/shim |
Largura 1 | 55.9 mm |
Posição | TRASEIRO |
Sistema de freio | Lucas;lucas |