- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I30 | GLS CVVT | 2009 | 2012 |
| HYUNDAI | I30 | CW | 2010 | 2012 |
| HYUNDAI | I30 | GLS | 2009 | 2012 |
| KIA | CERATO | 2.0 KOUP | 2010 | 2013 |
| HYUNDAI | I30 | CW CVVT | 2010 | 2012 |
| KIA | CARENS | 2.0 CVVT | 2008 | 2013 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V | 2009 | 2013 |
| Marca | Código |
|---|---|
| KIA ORIGINAL | 58101-B2A00 |
| LPR | 05P1375 |
| SYL | 2374 |
| FRAS-LE | PD/1092-CMAXX |
| LONAFLEX | P-1092 |
| PLASBESTOS | 12993M |
| KIA ORIGINAL | 58101-1MA60 |
| UBICACIÓN | 0899 |
| COBREQ | N-1247 |
| WILLTEC | PW764 |
| KIA ORIGINAL | 0K2JA-33-28ZA |
| LITTON | 46050 |
| RAYBESTOS | 83593 |
| ORIGINAL OEM | 3M512K021AB |
| ICER | 181540 |
FRAS-LE - PD/1092
Composição: 02+01+01
Comprimento 2: 130,820 mm
Espessura: 15,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Mando
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302687150.0 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302687150.0 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.569 Kg |
| Peso líquido | 1,569 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 130,820 mm |
| Espessura | 15,900 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Mando |



