- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X2 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X2 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 8776 D1567 |
| WILLTEC | PW758 |
| LONAFLEX | P-1098 |
| COBREQ | N-1447 |
| SYL | 2384 |
| TRW | RCPT12450 |
| FRAS-LE | PD/1098 |
| BOSCH | 0986BB0888 |
| JURID | HQJ-2287A |
FRAS-LE - PD/1098-CMAXX - Cerâmica
Altura: 67,500 mm
Altura 2: 67,500 mm
Composição: 04
Comprimento: 143,500 mm
Comprimento 1: 143.5 mm
Comprimento 2: 143,500 mm
Espessura: 16,500 mm
Espessura 1: 16.7 mm
Espessura 2: 16,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 67 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Advics
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694902.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694902.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.050 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 67,500 mm |
| Altura | 67,500 mm |
| Composição | 04 |
| Comprimento 1 | 143.5 mm |
| Comprimento 2 | 143,500 mm |
| Comprimento | 143,500 mm |
| Espessura 1 | 16.7 mm |
| Espessura 2 | 16,500 mm |
| Espessura | 16,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 67 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Advics |


