-
1 × R$123,05
-
1 × R$320,70
-
4 × R$289,29
-
1 × R$593,71
-
3 × R$283,71
-
1 × R$521,15
-
1 × R$195,02
-
2 × R$429,58
-
1 × R$213,76
-
2 × R$360,60
-
1 × R$208,11
-
1 × R$328,75
-
1 × R$182,17
-
1 × R$508,49
-
1 × R$149,31
-
1 × R$95,00
-
1 × R$171,58
-
3 × R$273,44
-
2 × R$383,44
-
1 × R$232,19
-
1 × R$759,07
-
2 × R$368,25
-
2 × R$391,62
-
1 × R$583,22
-
1 × R$327,04
-
1 × R$167,51
-
1 × R$198,64
-
1 × R$240,00
-
1 × R$667,94
-
1 × R$294,28
-
1 × R$157,48
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | I-MOTION | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2015 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | BLACK TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2013 | 2013 |
| Marca | Código |
|---|---|
| RAYBESTOS | 83537 |
| MAZFREN | 3206 |
| UBICACIÓN | 1039 |
| ORIGINAL OEM | 5U0698151A |
| LONAFLEX | P-1100 |
| COBREQ | N-288 |
| LITTON | 48280 |
| PLASBESTOS | 12937 |
| SYL | 1418 |
| DURBLOC | 22537 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZZ 698 151 AF |
FRAS-LE - PD/1100
Altura: 50,600;52,900 mm
Altura 2: 51,200 mm
Composição: Jg
Comprimento 2: 142,200;141,900 mm
Espessura: 16,000;17,200 mm
Espessura 2: 16,000;17,200 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680556.7 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680556.7 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.262 Kg |
| Peso líquido | 1,262 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 51,200 mm |
| Altura | 50,600;52,900 mm |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 142,200;141,900 mm |
| Espessura 2 | 16,000;17,200 mm |
| Espessura | 16,000;17,200 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



