-
1 × R$112,03
-
1 × R$139,81
-
2 × R$442,13
-
1 × R$106,28
-
2 × R$210,00
-
2 × R$155,37
-
1 × R$210,00
-
1 × R$112,74
-
1 × R$163,15
-
1 × R$203,80
-
1 × R$601,55
-
1 × R$232,37
-
1 × R$135,89
-
1 × R$530,18
-
1 × R$242,59
-
2 × R$285,85
-
1 × R$185,00
-
1 × R$898,44
-
1 × R$294,28
-
1 × R$135,00
-
1 × R$272,42
-
1 × R$258,60
-
1 × R$215,69
-
1 × R$314,62
-
1 × R$556,89
-
1 × R$459,25
-
1 × R$276,32
-
1 × R$506,69
-
1 × R$148,38
-
1 × R$95,00
-
1 × R$263,16
-
1 × R$938,81
-
1 × R$293,97
-
1 × R$524,46
-
1 × R$276,05
-
1 × R$162,90
-
1 × R$265,00
-
1 × R$339,07
-
1 × R$289,29
-
1 × R$151,72
-
1 × R$229,27
-
1 × R$180,00
-
1 × R$327,04
-
1 × R$283,71
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2016 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK | 2005 | 2012 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2008 | 2014 |
| AUDI | A3 | AMBITION TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 | 2013 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2005 | 2007 |
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | 2.0 TFSI AMBITION | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2005 | 2007 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | 1.6 5P | 2005 | 2012 |
| AUDI | A3 | SPORT S TRONIC | 2005 | 2012 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2008 | 2013 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2013 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 8220 D915 |
| JURID | HQJ-2258A |
| WILLTEC | PW667D |
| FRAS-LE | PD/1232-B |
FRAS-LE - PD/1232-B-CMAXX - Cerâmica
Composição: Jg
Comprimento 1: 155.1 mm
Comprimento 2: 156.4 mm
Espessura 1: 19.3 mm
Espessura 2: 19.3 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 72.8 mm
Largura 2: 72.8 mm
Posição: Dianteira
Quantidade de sensores de desgaste: 1
Tipo de sensor de desgaste: SENSOR ELÉTRICO
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695967.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695967.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.732 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 1 | 155.1 mm |
| Comprimento 2 | 156.4 mm |
| Espessura 1 | 19.3 mm |
| Espessura 2 | 19.3 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 72.8 mm |
| Largura 2 | 72.8 mm |
| Posição | Dianteira |
| Quantidade de sensores de desgaste | 1 |
| Tipo de sensor de desgaste | SENSOR ELÉTRICO |



