- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | S-18 | 1.3 FLEX | 2010 | 2012 |
| CHANGAN | CHANA | STAR UTILITY | 2005 | 2009 |
| CHANGAN | CHANA | CARGO | 2005 | 2012 |
| CHERY | FACE | 1.3I FLEX HATCH | 2011 | 2015 |
| CHERY | FACE | 1.3I HATCH | 2010 | 2011 |
| EFFA MOTORS | M-100 | - | 2006 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| COBREQ | N-1486 |
| LPR | 05P1028 |
| ORIGINAL OEM | S21-3501080 |
| ORIGINAL OEM | 5581075F10 |
| UBICACIÓN | 0635 |
| MAZFREN | 3193 |
| ICER | 181589 |
| DURBLOC | 22539 |
| SUZUKI ORIGINAL | 55810-75F12 |
| RAYBESTOS | 83539 |
| SYL | 1024 |
| WVA | 23662 |
| LIFAN ORIGINAL | SM35001 |
| LITTON | 43970 |
| PLASBESTOS | 12939 |
FRAS-LE - PD/1330
Composição: 04
Comprimento 2: 106,300 mm
Espessura: 15,000 mm
Posição: Dianteira
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302601553.9 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302601553.9 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 0.895 Kg |
| Peso líquido | 0,895 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 04 |
| Comprimento 2 | 106,300 mm |
| Espessura | 15,000 mm |
| Posição | Dianteira |
| Tipo de freio | Serviço |

