| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2016 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SL | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | 1.0 | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SL | 2014 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2015 | 2019 |
| NISSAN | MARCH | CONFORTO | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | SR | 2011 | 2015 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | ACTVIVE | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2015 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | RIO | 2016 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2016 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | CONFORTO | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | S | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2015 | 2019 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2016 | 2018 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2014 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | 1.0 | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2016 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| RAYBESTOS | 83548 |
| LITTON | 46470 |
| FMSI | 8804 D1592 |
| PLASBESTOS | 12948 |
| UBICACIÓN | 1088 |
| NISSAN ORIGINAL | D10801HL0A |
| COBREQ | N-1426 |
| WVA | 24724 |
| DURBLOC | 22548 |
FRAS-LE - PD/1365
Composição: 02+01+01
Comprimento 2: 139,000 mm
Espessura: 13,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302600506.6 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302600506.6 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.113 Kg |
| Peso líquido | 1,113 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 139,000 mm |
| Espessura | 13,900 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



