-
2 × R$647,82
-
1 × R$407,25
-
1 × R$143,80
-
1 × R$207,92
-
1 × R$610,92
-
1 × R$356,86
-
1 × R$153,48
-
2 × R$368,17
-
1 × R$312,45
-
1 × R$354,33
-
1 × R$377,44
-
1 × R$205,77
-
1 × R$585,40
-
1 × R$340,00
-
1 × R$424,57
-
1 × R$194,18
-
1 × R$374,56
-
1 × R$173,11
-
1 × R$170,04
-
1 × R$733,18
-
1 × R$248,40
-
1 × R$220,00
-
1 × R$353,85
-
1 × R$226,60
-
1 × R$262,82
-
1 × R$194,85
-
1 × R$199,88
-
1 × R$302,42
-
1 × R$813,29
-
1 × R$255,00
-
1 × R$405,50
-
1 × R$196,67
-
1 × R$240,00
-
1 × R$273,44
-
1 × R$186,02
-
1 × R$483,31
-
1 × R$185,85
-
1 × R$202,40
-
1 × R$746,35
-
1 × R$293,88
-
1 × R$500,84
-
1 × R$360,60
-
1 × R$310,64
-
1 × R$427,54
- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2016 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SL | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | 1.0 | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SL | 2014 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2015 | 2019 |
| NISSAN | MARCH | CONFORTO | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | SR | 2011 | 2015 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | ACTVIVE | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2015 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | RIO | 2016 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2016 | 2020 |
| NISSAN | MARCH | CONFORTO | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | S | 2014 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2015 | 2019 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2016 | 2018 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2015 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2014 | 2016 |
| NISSAN | MARCH | 1.0 | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2016 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| RAYBESTOS | 83548 |
| LITTON | 46470 |
| FMSI | 8804 D1592 |
| PLASBESTOS | 12948 |
| UBICACIÓN | 1088 |
| NISSAN ORIGINAL | D10801HL0A |
| COBREQ | N-1426 |
| WVA | 24724 |
| DURBLOC | 22548 |
FRAS-LE - PD/1365
Composição: 02+01+01
Comprimento 2: 139,000 mm
Espessura: 13,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302600506.6 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302600506.6 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.113 Kg |
| Peso líquido | 1,113 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 139,000 mm |
| Espessura | 13,900 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



