-
2 × R$289,04
-
1 × R$916,87
-
1 × R$231,56
-
1 × R$170,69
-
1 × R$160,00
-
2 × R$229,27
-
1 × R$938,81
-
2 × R$100,00
-
1 × R$428,51
-
2 × R$120,00
-
1 × R$1.005,94
-
1 × R$215,69
-
1 × R$941,93
-
1 × R$265,00
-
1 × R$413,12
-
1 × R$226,60
-
2 × R$186,52
-
1 × R$260,00
-
1 × R$981,43
-
1 × R$442,13
-
1 × R$368,25
-
1 × R$939,34
-
1 × R$185,00
-
1 × R$960,69
-
1 × R$1.005,94
-
1 × R$289,29
-
1 × R$1.052,85
-
1 × R$926,45
-
1 × R$610,92
-
1 × R$185,00
-
1 × R$332,80
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | 2017 | 2020 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED AUT. | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | XLS CD 2.2 | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2017 | 2018 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLT 3.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| TROLLER | T4 | 3.2 20V TURBO | 2014 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT AUT. | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL MT | 2016 | 2016 |
| FORD | RANGER | SPORTRAC 4X4 CD | 2017 | 2018 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | 2014 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| TROLLER | T4 | BOLD 3.2 TURBO | 2016 | 2017 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2014 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| LONAFLEX | P-1434 |
| FMSI | 8905 D1676 |
| FRAS-LE | PD/1434 |
| COBREQ | N-197 |
FRAS-LE - PD/1434-CMAXX - Cerâmica
Altura: 68,100 mm
Altura 2: 68,100 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 194,200 mm
Comprimento 1: 194 mm
Comprimento 2: 194,200 mm
Espessura: 16,500 mm
Espessura 1: 16 mm
Espessura 2: 16,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 68 mm
Largura 2: 68 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Fomoco;wagner
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695280.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695280.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.206 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 68,100 mm |
| Altura | 68,100 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 1 | 194 mm |
| Comprimento 2 | 194,200 mm |
| Comprimento | 194,200 mm |
| Espessura 1 | 16 mm |
| Espessura 2 | 16,500 mm |
| Espessura | 16,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 68 mm |
| Largura 2 | 68 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Fomoco;wagner |



