-
1 × R$199,31
-
1 × R$181,02
-
1 × R$240,00
-
1 × R$143,80
-
1 × R$157,48
-
1 × R$153,48
-
1 × R$283,71
-
1 × R$650,48
-
1 × R$429,58
-
2 × R$391,62
-
1 × R$512,23
-
1 × R$205,77
-
1 × R$360,60
-
1 × R$182,74
-
1 × R$332,80
-
1 × R$292,68
-
1 × R$516,81
-
3 × R$294,28
-
1 × R$240,00
-
1 × R$610,92
-
1 × R$289,29
-
1 × R$354,33
-
1 × R$206,59
-
1 × R$346,28
-
1 × R$186,52
-
2 × R$759,07
-
2 × R$232,19
-
1 × R$273,44
-
1 × R$175,53
-
1 × R$226,60
-
1 × R$407,25
-
1 × R$451,06
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | TURBO | 2016 | 2016 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | FOR YOU | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | FOR YOU | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WILLTEC | PW174 |
| LONAFLEX | P-1441 |
| PLASBESTOS | 12351 |
| RAYBESTOS | 83651 |
| COBREQ | N-1286 |
| DURBLOC | 22651 |
| ORIGINAL OEM | 581011SA00 |
| LITTON | 48760 |
FRAS-LE - PD/1441
Composição: 02+01+01
Comprimento 2: 122,800 mm
Espessura: 16,900 mm
Inclui antirruído: -
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302684242.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302684242.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.424 Kg |
| Peso líquido | 1,424 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 122,800 mm |
| Espessura | 16,900 mm |
| Inclui antirruído | - |
| Posição | Dianteira |



