-
1 × R$560,73
-
2 × R$327,04
-
1 × R$335,70
-
2 × R$157,48
-
1 × R$183,56
-
1 × R$112,03
-
1 × R$468,49
-
1 × R$195,00
-
1 × R$247,01
-
1 × R$310,64
-
1 × R$151,12
-
1 × R$145,96
-
1 × R$248,40
-
1 × R$294,28
-
1 × R$384,05
-
1 × R$247,71
-
1 × R$232,87
-
3 × R$283,71
-
1 × R$366,27
-
2 × R$759,07
-
3 × R$273,44
-
1 × R$649,62
-
1 × R$405,50
-
1 × R$650,48
-
2 × R$583,22
-
1 × R$95,00
-
1 × R$232,19
-
1 × R$429,58
-
1 × R$289,29
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | TURBO | 2016 | 2016 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | FOR YOU | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | FOR YOU | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WILLTEC | PW174 |
| LONAFLEX | P-1441 |
| PLASBESTOS | 12351 |
| RAYBESTOS | 83651 |
| COBREQ | N-1286 |
| DURBLOC | 22651 |
| ORIGINAL OEM | 581011SA00 |
| LITTON | 48760 |
FRAS-LE - PD/1441
Composição: 02+01+01
Comprimento 2: 122,800 mm
Espessura: 16,900 mm
Inclui antirruído: -
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302684242.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302684242.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.424 Kg |
| Peso líquido | 1,424 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 122,800 mm |
| Espessura | 16,900 mm |
| Inclui antirruído | - |
| Posição | Dianteira |



