FRAS-LE – PD/1445
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$155,00
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 | ALLURE THP | 2010 | 2011 |
PEUGEOT | 3008 | GRIFFE THP | 2017 | 2019 |
PEUGEOT | 3008 | GRIFFE PACK | 2017 | 2020 |
PEUGEOT | RCZ | TURBO HIGH PRESSURE | 2013 | 2015 |
PEUGEOT | RCZ | TURBO HIGH PRESSURE | 2011 | 2012 |
PEUGEOT | 3008 | GRIFFE THP | 2014 | 2017 |
PEUGEOT | 3008 | ALLURE THP | 2010 | 2014 |
Marca | Código |
---|---|
WVA | 24922 |
WILLTEC | PW917 |
CITROEN ORIGINAL | 16 172 726 80 |
DS | 16 086 816 80 |
COBREQ | N-1183 |
LITTON | 48410 |
CITROEN ORIGINAL | 16 364 112 80 |
ICER | 181928 |
SYL | 2320 |
UBICACIÓN | 1043 |
PEUGEOT ORIGINAL | 4254 35 |
FMSI | D1831-9062 |
FRAS-LE - PD/1445
Composição: Jg
Comprimento 1: 103.7 mm
Comprimento 2: 103,700 mm
Espessura: 16,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 68 mm
Posição: TRASEIRO
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302692808.2 |
NCM | 87083019 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302692808.2 |
NCM | 87083019 |
Logístico | |
Peso bruto | 1.115 Kg |
Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | |
Composição | Jg |
Comprimento 1 | 103.7 mm |
Comprimento 2 | 103,700 mm |
Espessura | 16,500 mm |
Inclui antirruído | Antirruido/shim |
Largura 1 | 68 mm |
Posição | TRASEIRO |