-
1 × R$123,05
-
1 × R$320,70
-
4 × R$289,29
-
1 × R$593,71
-
3 × R$283,71
-
1 × R$521,15
-
1 × R$195,02
-
1 × R$429,58
-
1 × R$213,76
-
2 × R$360,60
-
1 × R$208,11
-
1 × R$328,75
-
1 × R$182,17
-
1 × R$508,49
-
1 × R$149,31
-
1 × R$95,00
-
1 × R$171,58
-
2 × R$273,44
-
2 × R$383,44
-
2 × R$232,19
-
1 × R$759,07
-
2 × R$368,25
-
1 × R$391,62
-
1 × R$583,22
-
1 × R$327,04
-
1 × R$170,69
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 G2 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE | 2014 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT TURBO | 2012 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 CVT | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE G2 | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE G2 | 2016 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE | 2010 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| COBREQ | N-461 |
| WILLTEC | PW923 |
| WVA | 24820 |
| LPR | 05P1484 |
| UBICACIÓN | 1034 |
| LITTON | 47510 |
| ICER | 181904 |
FRAS-LE - PD/1446
Composição: Jg
Comprimento 1: 106.1 mm
Comprimento 2: 106,100 mm
Espessura: 15,200 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 45.5 mm
Posição: TRASEIRO
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.010 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 1 | 106.1 mm |
| Comprimento 2 | 106,100 mm |
| Espessura | 15,200 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 45.5 mm |
| Posição | TRASEIRO |

