-
1 × R$135,00
-
1 × R$179,82
-
1 × R$419,79
-
1 × R$185,00
-
1 × R$405,50
-
1 × R$205,00
-
1 × R$524,46
-
1 × R$258,13
-
1 × R$425,70
-
1 × R$285,85
-
1 × R$293,97
-
1 × R$213,48
-
1 × R$500,84
-
1 × R$247,29
-
1 × R$236,20
-
1 × R$185,00
-
1 × R$212,80
-
1 × R$733,18
-
1 × R$960,69
-
1 × R$584,03
-
1 × R$100,00
-
1 × R$412,21
-
1 × R$120,00
-
1 × R$442,13
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 G2 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE | 2014 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT TURBO | 2012 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 CVT | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE G2 | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE G2 | 2016 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE | 2010 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| COBREQ | N-461 |
| WILLTEC | PW923 |
| WVA | 24820 |
| LPR | 05P1484 |
| UBICACIÓN | 1034 |
| LITTON | 47510 |
| ICER | 181904 |
FRAS-LE - PD/1446
Composição: Jg
Comprimento 1: 106.1 mm
Comprimento 2: 106,100 mm
Espessura: 15,200 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 45.5 mm
Posição: TRASEIRO
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.010 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 1 | 106.1 mm |
| Comprimento 2 | 106,100 mm |
| Espessura | 15,200 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 45.5 mm |
| Posição | TRASEIRO |

