-
1 × R$302,42
-
1 × R$165,83
-
1 × R$152,15
-
1 × R$538,26
-
1 × R$881,12
-
1 × R$100,00
-
1 × R$442,92
-
1 × R$560,73
-
1 × R$873,49
-
1 × R$811,68
-
2 × R$360,60
-
1 × R$310,18
-
1 × R$616,72
-
1 × R$257,05
-
1 × R$207,38
-
1 × R$230,20
-
1 × R$289,29
-
1 × R$391,62
-
1 × R$125,05
-
1 × R$256,71
-
1 × R$409,63
-
1 × R$215,65
-
1 × R$162,21
-
1 × R$332,54
-
1 × R$429,58
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 AVANT | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | A5 | 2.0 TFSI SPORTBACK | 2009 | 2013 |
| AUDI | A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI ATTRACTION 211CV | 2009 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI QUATTRO | 2009 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI AMBIENTE 211CV | 2009 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 3.2 FSI AMBITION QUATTRO | 2008 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 24409 / 24743 |
| AUDI ORIGINAL | 8K0 698 151 C |
| UBICACIÓN | 1079 |
| FMSI | 8434 D1322 |
| AUDI ORIGINAL | 4G0 698 151 AA |
| AUDI ORIGINAL | 8K0 698 151 L |
| WILLTEC | PW900 |
| DURBLOC | 12485M |
| AUDI ORIGINAL | 8K0 698 151 H |
| COBREQ | N-1736 |
| RAYBESTOS | 83785 |
| AUDI ORIGINAL | 8R0 698 151 |
| AUDI ORIGINAL | 8K0 698 151 J |
FRAS-LE - PD/1454-B
Composição: Jg
Comprimento 2: 188,000 mm
Espessura: 17,700 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302692814.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302692814.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.690 Kg |
| Peso líquido | 2,690 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 188,000 mm |
| Espessura | 17,700 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



