-
1 × R$506,69
-
1 × R$226,60
-
1 × R$106,28
-
1 × R$149,96
-
1 × R$148,38
-
1 × R$277,07
-
1 × R$265,00
-
1 × R$167,51
-
2 × R$240,00
-
2 × R$232,37
-
1 × R$289,04
-
2 × R$603,06
-
1 × R$170,00
-
2 × R$166,00
-
2 × R$171,58
-
1 × R$100,00
-
1 × R$190,00
-
1 × R$175,00
-
1 × R$496,08
-
1 × R$361,76
-
1 × R$287,00
-
1 × R$273,44
-
1 × R$360,60
-
1 × R$429,58
-
1 × R$213,63
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | 2010 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | TSI | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2008 | 2013 |
| AUDI | A3 SEDAN | 2.0 TFSI AMBITION | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2008 | 2014 |
| AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2016 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | 2010 | 2016 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | ATTRACTION TFSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | SPORT | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 | AMBITION TFSI | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | R-LINE | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK | 2005 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE MSI | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 SEDAN | AMBIENTE TFSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | 2.0 TSI DSG | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 | 2013 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 8656 D1456 |
| FRAS-LE | PD/1465 |
| SYL | 1420 |
| JURID | HQJ-2321 |
| WILLTEC | PW888 |
| COBREQ | N-1742 |
FRAS-LE - PD/1465-CMAXX - Cerâmica
Composição: Jg
Comprimento 1: 109.3 mm
Comprimento 2: 109,400 mm
Espessura: 16,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 53.5 mm
Posição: TRASEIRO
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695281.0 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302695281.0 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.160 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 1 | 109.3 mm |
| Comprimento 2 | 109,400 mm |
| Espessura | 16,900 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 53.5 mm |
| Posição | TRASEIRO |
Marca: FRAS-LE
Montadoras: AUDI, VOLKSWAGEN
Aplicações: AUDI, A3, A3 SEDAN, VOLKSWAGEN, FUSCA, GOLF, JETTA



