-
2 × R$196,67
-
2 × R$130,52
-
1 × R$158,02
-
1 × R$120,00
-
1 × R$106,28
-
1 × R$125,00
-
1 × R$231,56
-
1 × R$207,60
-
2 × R$314,62
-
1 × R$188,54
-
1 × R$180,00
-
1 × R$179,71
-
1 × R$441,50
-
1 × R$173,63
-
1 × R$170,00
-
2 × R$155,37
-
2 × R$176,40
-
1 × R$356,86
-
1 × R$183,16
-
1 × R$100,00
-
1 × R$254,49
-
1 × R$151,12
-
1 × R$647,82
-
1 × R$291,47
-
1 × R$160,00
-
1 × R$901,53
-
1 × R$1.020,45
-
1 × R$256,75
-
2 × R$226,60
-
1 × R$112,03
-
1 × R$143,80
-
1 × R$216,68
-
2 × R$229,27
-
1 × R$185,85
-
1 × R$149,31
-
1 × R$916,87
-
1 × R$260,00
-
1 × R$179,82
-
1 × R$186,52
-
1 × R$158,40
-
1 × R$265,00
-
1 × R$285,85
-
1 × R$167,51
-
1 × R$235,00
-
1 × R$360,60
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 SEDAN | PRESTIGE PLUS TFSI | 2019 | 2020 |
| AUDI | A3 SEDAN | AMBITION 2.0 TFSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | A3 SEDAN | PRESTIGE TFSI | 2019 | 2020 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | R-LINE 250 TSI TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GT | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 350 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 | 1994 | 1998 |
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | AMBITION TFSI | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| AUDI | A3 SEDAN | PRESTIGE PLUS 25 ANOS TFSI | 2019 | 2020 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI | 2014 | 2015 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE 250 TSI TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | GLI 350 | 2019 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | HIGHLINE 250 TSI | 2021 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | GLI | 2022 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | COMFORTLINE 250 TSI | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 25683 |
| WILLTEC | PW211 |
| FMSI | 8989 D1760 |
| SYL | 2050 |
| JURID | HQJ-2326A |
| FRAS-LE | PD/1490-B |
| COBREQ | N-298 |
FRAS-LE - PD/1490-B-CMAXX - Cerâmica
Altura: 64,500 mm
Altura 2: 64,500 mm
Composição: 03+01
Comprimento: 160,100 mm
Comprimento 1: 160.1 mm
Comprimento 2: 160,100 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura 1: 19.1 mm
Espessura 2: 20,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 64.5 mm
Largura 2: 64.5 mm
Posição: Dianteira
Quantidade de sensores de desgaste: 1,000
Sistema de freio: Trw
Tipo de sensor de desgaste: Eletrico
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302696103.4 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302696103.4 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.128 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 64,500 mm |
| Altura | 64,500 mm |
| Composição | 03+01 |
| Comprimento 1 | 160.1 mm |
| Comprimento 2 | 160,100 mm |
| Comprimento | 160,100 mm |
| Espessura 1 | 19.1 mm |
| Espessura 2 | 20,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 64.5 mm |
| Largura 2 | 64.5 mm |
| Posição | Dianteira |
| Quantidade de sensores de desgaste | 1,000 |
| Sistema de freio | Trw |
| Tipo de sensor de desgaste | Eletrico |
Marca: FRAS-LE
Montadoras: AUDI, VOLKSWAGEN
Aplicações: AUDI, A3, A3 SEDAN, VOLKSWAGEN, GOLF, JETTA, TAOS



