-
1 × R$349,55
-
1 × R$150,94
-
2 × R$391,62
-
2 × R$188,54
-
1 × R$171,58
-
1 × R$332,80
-
1 × R$368,25
-
1 × R$207,59
-
1 × R$273,44
-
1 × R$562,38
-
1 × R$239,27
-
1 × R$331,70
-
1 × R$158,45
-
1 × R$331,23
-
1 × R$155,37
-
1 × R$213,63
-
1 × R$152,84
-
1 × R$245,33
-
1 × R$294,28
-
1 × R$162,90
-
1 × R$232,19
-
1 × R$199,88
-
1 × R$120,00
-
1 × R$178,10
-
1 × R$157,48
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2020 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | GTS | 2020 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SENSE 200 TSI | 2018 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | HIGHLINE 200 TSI | 2020 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | COMFORTLINE 200 TSI | 2019 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 200 TSI | 2019 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | HIGHLINE 250 TSI | 2019 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| Marca | Código |
|---|---|
| AUDI ORIGINAL | 2Q0 698 151 G |
| FRAS-LE | PD/1584-CMAXX |
| FMSI | 9193 D1968 |
| PLASBESTOS | 12475M |
| WVA | 22035 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2Q0 698 151 G |
| RAYBESTOS | 83775 |
FRAS-LE - PD/1584
Altura: 61,700 mm
Altura 2: 61,700 mm
Composição: Jg
Comprimento: 146,000 mm
Comprimento 2: 146,000 mm
Espessura: 16,800 mm
Espessura 2: 16,800 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Mando
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302601668.0 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302601668.0 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.742 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 61,700 mm |
| Altura | 61,700 mm |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 146,000 mm |
| Comprimento | 146,000 mm |
| Espessura 2 | 16,800 mm |
| Espessura | 16,800 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Mando |



