| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | NEW TOP TURBO | 2017 | 2017 |
| KIA | SPORTAGE | EX 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW EDIÇÃO ESPECIAL TURBO | 2017 | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW LIMITED TURBO | 2018 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | LX 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW GL TURBO | 2016 | 2018 |
| KIA | SPORTAGE | EX PRESTIGE T-GDI MHEV | 2022 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | EX 2.0 AT | 2018 | 2021 |
| KIA | SPORTAGE | EX T-GDI MHEV | 2022 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | LX 2.0 AT | 2018 | 2021 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW GLS TURBO | 2016 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| RAYBESTOS | 83783 |
| FMSI | 9075 D1847 |
| PLASBESTOS | 12483M |
| WVA | 22329/22330/22231 |
FRAS-LE - PD/1589
Altura: 61,100 mm
Altura 2: 61,100 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 140,600 mm
Comprimento 2: 140,600 mm
Espessura: 16,900 mm
Espessura 2: 16,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Mando
Tipo de freio: Serviço
Tipo de sensor de desgaste: Acustico
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.953 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 61,100 mm |
| Altura | 61,100 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 140,600 mm |
| Comprimento | 140,600 mm |
| Espessura 2 | 16,900 mm |
| Espessura | 16,900 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Mando |
| Tipo de freio | Serviço |
| Tipo de sensor de desgaste | Acustico |



