| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC40 | T5 R-DESIGN 1.5 PLUG-IN HIBRIDO | 2020 | 2026 |
| VOLVO | XC40 | T4 2.0 | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC40 | INSCRIPTION T4 | 2020 | 2026 |
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T5 2.0 | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC40 | R-DESIGN T5 2.0 | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T4 | 2020 | 2026 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9373 D2136 |
| WVA | 20510 |
FRAS-LE - PD/1658
Altura: 55,500 mm
Altura 2: 48,600 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 99,000 mm
Comprimento 2: 99,000 mm
Espessura: 16,500 mm
Espessura 2: 16,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612015.8 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612015.8 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 0.974 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 48,600 mm |
| Altura | 55,500 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 99,000 mm |
| Comprimento | 99,000 mm |
| Espessura 2 | 16,500 mm |
| Espessura | 16,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | TRASEIRO |
| Tipo de freio | Serviço |



