| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | X4 XDRIVE 28i | 2014 | 2018 |
| BMW | SERIE 1 | 125i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 20i | 2014 | 2017 |
| BMW | SERIE 3 | 328i SPORT | 2014 | 2019 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 28i | 2012 | 2015 |
| BMW | X4 | X4 XDRIVE 35i | 2014 | 2018 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 20i SPORT | 2014 | 2017 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 35i | 2011 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 25199 / 25200 |
| FMSI | 8772 D1561 |
FRAS-LE - PD/1699
Altura: 70,000 mm
Altura 2: 70,000 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 148,200 mm
Comprimento 2: 148,200 mm
Espessura: 18,400 mm
Espessura 2: 18,400 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Ate
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302602216.2 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302602216.2 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.132 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 70,000 mm |
| Altura | 70,000 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 148,200 mm |
| Comprimento | 148,200 mm |
| Espessura 2 | 18,400 mm |
| Espessura | 18,400 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Ate |
| Tipo de freio | Serviço |



