| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 STYLE | 2017 | 2020 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2017 | 2020 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA 250 SPORT | 2017 | 2020 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 NIGHT | 2019 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 STYLE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE B | B200 | 2015 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA 250 VISION | 2015 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA250 ENDURO | 2016 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA 250 SPORT 4MATIC | 2016 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA 250 SPORT | 2015 | 2016 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE B | B200 | 2012 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 8920 D1694 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A 0084200320 |
| WVA | 24869 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A 0004203002 |
| ORIGINAL OEM | 0064204620 |
FRAS-LE - PD/2154
Altura: 71,800 mm
Altura 2: 71,800 mm
Composição: 04
Comprimento: 144,000 mm
Comprimento 2: 144,000 mm
Espessura: 18,500 mm
Espessura 2: 18,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Trw
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302618593.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302618593.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.500 Kg |
| Peso líquido | 1,500 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 71,800 mm |
| Altura | 71,800 mm |
| Composição | 04 |
| Comprimento 2 | 144,000 mm |
| Comprimento | 144,000 mm |
| Espessura 2 | 18,500 mm |
| Espessura | 18,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Trw |
| Tipo de freio | Serviço |



