-
2 × R$610,92
-
2 × R$157,48
-
2 × R$283,71
-
2 × R$332,80
-
1 × R$759,07
-
2 × R$583,22
-
2 × R$366,27
-
1 × R$232,19
-
2 × R$650,48
-
3 × R$273,44
-
1 × R$328,75
-
1 × R$429,58
-
1 × R$213,63
-
1 × R$248,40
-
2 × R$383,44
-
1 × R$356,86
-
1 × R$100,00
-
1 × R$175,00
-
1 × R$135,00
-
1 × R$276,05
-
1 × R$125,00
-
1 × R$1.052,85
-
1 × R$185,00
-
1 × R$368,25
- You cannot add that amount to the cart — we have 2 in stock and you already have 2 in your cart. View cart
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2015 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 COUPE SPORT | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 ESTATE AVANTGARDE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 COUPE AVANTGARDE | 2016 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2014 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2015 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2014 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 AVANTGARDE | 2014 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE TURBO | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 EQ BOOST TURBO | 2018 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9024 D1795 |
| WVA | 25354 / 25353 |
FRAS-LE - PD/2163
Altura: 62,000 mm
Altura 2: 56,100 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 122,400 mm
Comprimento 2: 122,400 mm
Espessura: 15,400 mm
Espessura 2: 15,400 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Teves
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302608907.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302608907.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.162 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 56,100 mm |
| Altura | 62,000 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 122,400 mm |
| Comprimento | 122,400 mm |
| Espessura 2 | 15,400 mm |
| Espessura | 15,400 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | TRASEIRO |
| Sistema de freio | Teves |
| Tipo de freio | Serviço |



