-
1 × R$560,73
-
2 × R$327,04
-
1 × R$335,70
-
2 × R$157,48
-
1 × R$183,56
-
1 × R$112,03
-
1 × R$468,49
-
1 × R$195,00
-
1 × R$247,01
-
1 × R$310,64
-
1 × R$151,12
-
1 × R$145,96
-
1 × R$248,40
-
1 × R$294,28
-
1 × R$384,05
-
1 × R$247,71
-
1 × R$232,87
-
1 × R$283,71
-
1 × R$366,27
-
2 × R$759,07
-
1 × R$273,44
-
1 × R$649,62
-
1 × R$518,63
-
1 × R$442,13
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 | T8 EXCELLENCE HIBRIDO 2.0 | 2017 | 2026 |
| VOLVO | XC60 | D5 MOMENTUM 2.0 | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC60 | T8 R-DESIGN 2.0 HIBRIDO | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC60 | T5 MOMENTUM 2.0 | 2018 | 2026 |
| VOLVO | XC60 | T8 INSCRIPTION 2.0 HIBRIDO | 2019 | 2026 |
| VOLVO | XC90 | D5 MOMENTUM 2.0 | 2016 | 2026 |
| VOLVO | XC90 | D5 INSCRIPTION 2.0 | 2017 | 2026 |
| VOLVO | XC90 | T8 MOMENTUM HIBRIDO 2.0 | 2020 | 2026 |
| VOLVO | XC90 | T6 MOMENTUM 2.0 | 2015 | 2026 |
| VOLVO | XC60 | T8 MOMENTUM 2.0 HIBRIDO | 2020 | 2026 |
| VOLVO | XC90 | T6 FIRST EDITION 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | XC90 | T8 INSCRIPT HIBRIDO 2.0 | 2017 | 2026 |
| VOLVO | S90 | T8 TWIN ENGINE | 2016 | 2026 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9057 D1821 |
| WVA | 22141/22142 |
FRAS-LE - PD/2196
Altura: 56,100 mm
Altura 2: 59,800 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 122,400 mm
Comprimento 2: 122,400 mm
Espessura: 15,400 mm
Espessura 2: 15,400 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Teves
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302608986.8 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302608986.8 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.167 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 59,800 mm |
| Altura | 56,100 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 122,400 mm |
| Comprimento | 122,400 mm |
| Espessura 2 | 15,400 mm |
| Espessura | 15,400 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | TRASEIRO |
| Sistema de freio | Teves |
| Tipo de freio | Serviço |



