- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2015 | 2025 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 TOURING AVANTGARDE TURBO | 2013 | 2014 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2014 | 2025 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 COUPE SPORT | 2012 | 2025 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE TURBO | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2015 | 2025 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2014 | 2025 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 ESTATE AVANTGARDE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 AVANTGARDE | 2014 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 EQ BOOST TURBO | 2018 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 22031/22032 |
| FMSI | 9066 D1837 |
FRAS-LE - PD/2197
Altura: 60,100 mm
Altura 2: 70,000 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 144,000 mm
Comprimento 2: 144,000 mm
Espessura: 18,300 mm
Espessura 2: 18,300 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Trw
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302609099.4 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302609099.4 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.061 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 70,000 mm |
| Altura | 60,100 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 144,000 mm |
| Comprimento | 144,000 mm |
| Espessura 2 | 18,300 mm |
| Espessura | 18,300 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Trw |
| Tipo de freio | Serviço |



