| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T5 2.0 | 2018 | 2025 |
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T4 | 2020 | 2025 |
| VOLVO | XC40 | T5 R-DESIGN 1.5 PLUG-IN HIBRIDO | 2020 | 2025 |
| VOLVO | XC40 | INSCRIPTION T4 | 2020 | 2025 |
| VOLVO | XC40 | R-DESIGN T5 2.0 | 2018 | 2025 |
| VOLVO | XC40 | T4 2.0 | 2018 | 2025 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9374 D2137 |
| WVA | 26126 |
FRAS-LE - PD/2213
Altura: 73,100 mm
Altura 2: 66,800 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 140,500 mm
Comprimento 2: 140,500 mm
Espessura: 17,500 mm
Espessura 2: 17,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612018.9 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612018.9 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.054 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 66,800 mm |
| Altura | 73,100 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 140,500 mm |
| Comprimento | 140,500 mm |
| Espessura 2 | 17,500 mm |
| Espessura | 17,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Tipo de freio | Serviço |



