| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT | 2018 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 120i ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT (DA) | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i | 2012 | 2013 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT | 2019 | 2020 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 118i | 2016 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP | 2018 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i XDRIVE | 2011 | 2013 |
| BMW | SERIE 3 | 320I GT SPORT | 2014 | 2017 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT 5 YEARS EDITION | 2019 | 2020 |
| BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9147 D1922 |
| WVA | 25506 / 25507 |
| ORIGINAL OEM | 34116850568 |
| WVA | 24912 |
| WVA | 24913 |
FRAS-LE - PD/2219
Altura: 61,600 mm
Altura 2: 61,600 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 156,700 mm
Comprimento 2: 155,700 mm
Espessura: 17,500 mm
Espessura 2: 17,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302605174.2 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302605174.2 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.914 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 61,600 mm |
| Altura | 61,600 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 155,700 mm |
| Comprimento | 156,700 mm |
| Espessura 2 | 17,500 mm |
| Espessura | 17,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Tipo de freio | Serviço |



