- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO | 2000 | 2006 |
| AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO | 2000 | 2006 |
| AUDI | TT | 1.8 T COUPE | 2001 | 2006 |
| AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO ROADSTER | 1999 | 2006 |
| AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO | 1998 | 2001 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO | 1999 | 2006 |
| AUDI | S3 | 1.8 QUATTRO TURBO | 2001 | 2003 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ICER | 181396 |
| FMSI | 7710 D687 |
| LPR | 05P969 |
| AUDI ORIGINAL | 1J0 698 151 L |
| LITTON | 38756 |
| RAYBESTOS | 83485 |
| UBICACIÓN | 0782 |
| ORIGINAL OEM | 1J0698151M |
| COBREQ | N-264 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1J0 698 151 M |
| WVA | 23392 |
| FRAS-LE | PD/340-B-CMAXX |
| SYL | 1052 |
| AUDI ORIGINAL | 1J0 698 151 M |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZZ 698 151 AC |
FRAS-LE - PD/340-B
Altura: 74,000 mm
Altura 2: 74,000;52,500 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 156,300 mm
Espessura: 19,500 mm
Espessura 2: 19,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Quantidade de sensores de desgaste: 1,000
Sistema de freio: Teves
Tipo de sensor de desgaste: Eletrico
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680383.9 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680383.9 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.249 Kg |
| Peso líquido | 2,249 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 74,000;52,500 mm |
| Altura | 74,000 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento | 156,300 mm |
| Espessura 2 | 19,500 mm |
| Espessura | 19,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Quantidade de sensores de desgaste | 1,000 |
| Sistema de freio | Teves |
| Tipo de sensor de desgaste | Eletrico |



