FRAS-LE – PD/362-CMAXX
R$120,00
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2008 | 2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2002 | 2007 |
CITROEN | C4 | GLX | 2009 | 2013 |
VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE MSI | 2015 | 2016 |
CITROEN | C4 VTR | VTR | 2004 | 2008 |
PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2006 | 2012 |
AUDI | A6 | 2.8 | 1994 | 1997 |
RENAULT | SCENIC | EXPRESSION | 2001 | 2005 |
AUDI | A6 AVANT | 2.4 | 2001 | 2005 |
AUDI | A6 AVANT | 2.8 QUATTRO | 1998 | 1998 |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | HIGHLINE 250 TSI | 2019 | 2023 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 G2 | 2015 | 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 2002 | 2007 |
SEAT | CORDOBA | VARIO | 1999 | 2002 |
RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR EXPRESSION | 2006 | 2011 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FII EXPRESSION | 2006 | 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 1994 | 1998 |
PEUGEOT | 307 | SW | 2004 | 2008 |
PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE 250 TSI TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 1999 | 2002 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TURBO GTI | 2002 | 2007 |
VOLKSWAGEN | BORA | GP AUTOMÁTICO | 2002 | 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO | GT | 2008 | 2012 |
AUDI | A6 | 2.8 30V | 1998 | 2001 |
VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
AUDI | A6 AVANT | 2.8 | 1998 | 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2001 | 2007 |
AUDI | A4 | 2.4 QUATTRO | 1999 | 2000 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 CVT | 2011 | 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SILVER | 2008 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GT | 2008 | 2013 |
AUDI | 80 AVANT | 2.8 E | 1992 | 1995 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2008 | 2013 |
PEUGEOT | 307 | PASSION | 2000 | 2005 |
CITROEN | C4 | SOLARIS | 2012 | 2014 |
VOLKSWAGEN | POLO | MI | 2002 | 2006 |
RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE | 2010 | 2014 |
CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2005 | 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | TURBO | 1996 | 2000 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII PRIVILEGE | 2006 | 2010 |
PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII EXPRESSION | 2006 | 2012 |
AUDI | A1 | SPORTBACK AMBITION | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | BORA | BÁSICO | 2000 | 2002 |
AUDI | A4 | 2.8 30V QUATTRO | 1998 | 2000 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE TSI AUT. | 2010 | 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 | 1994 | 1998 |
RENAULT | SCENIC | RT | 1999 | 2003 |
PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2012 |
VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE TIPTRONIC | 2016 | 2018 |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | NIVUS | HIGHLINE 200 TSI | 2020 | 2024 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A3 | 1.8 20V | 1996 | 2003 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII EXPRESSION | 2006 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 1999 | 2002 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
RENAULT | SCENIC | EXPRESSION HI-FLEX | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI TURBO | 2007 | 2008 |
AUDI | A4 | 2.8 30V QUATTRO | 1996 | 1998 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII DYNAMIQUE | 2006 | 2010 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE | 2011 | 2014 |
AUDI | 80 AVANT | 2.6 E QUATTRO | 1992 | 1995 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2004 | 2006 |
AUDI | A6 | 2.4 V6 | 1998 | 2001 |
RENAULT | SCENIC | RXE | 2002 | 2003 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI | 2002 | 2003 |
AUDI | 80 AVANT | S2 QUATTRO | 1992 | 1995 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 20 V | 1996 | 1999 |
RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
AUDI | A4 | 2.8 30V | 1994 | 1997 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2015 | 2018 |
RENAULT | SCENIC | FII RT | 2002 | 2003 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TRIP | 1999 | 2001 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT TURBO | 2002 | 2007 |
RENAULT | SCENIC | PRIVILEGE | 2001 | 2005 |
RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR EXPRESSION | 2006 | 2012 |
AUDI | A1 | SPORTBACK AMBITION | 2012 | 2016 |
AUDI | A4 | 1.8 TURBO | 2004 | 2008 |
CITROEN | C4 | ROCK YOU | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
AUDI | A4 | 2.4 QUATTRO | 2001 | 2004 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | 2014 | 2015 |
AUDI | 80 AVANT | S2 QUATTRO | 1994 | 1995 |
SEAT | CORDOBA | GLX | 1994 | 2002 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
AUDI | TT | 1.8 T COUPE | 2001 | 2006 |
AUDI | A6 | 2.8 30V | 1997 | 1998 |
CITROEN | C4 | COMPETITION | 2014 | 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2007 | 2008 |
RENAULT | SCENIC | PRIVILEGE | 2002 | 2009 |
RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR PRIVILEGE | 2006 | 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TRIP | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
CITROEN | C4 | EXCLUSIVE | 2009 | 2013 |
AUDI | A4 | 2.8 30V QUATTRO | 1998 | 2000 |
AUDI | S3 | 1.8 QUATTRO TURBO | 2001 | 2003 |
PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 1994 | 1997 |
VOLKSWAGEN | BORA | GP | 2002 | 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2020 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FII EXPRESSION HY-FLEX | 2006 | 2011 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2010 |
AUDI | A6 | 2.8 30V | 1998 | 2001 |
PEUGEOT | 307 | SOLEIL | 2002 | 2006 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2004 | 2006 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN EXPRESSION | 2006 | 2011 |
AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO ROADSTER | 1999 | 2006 |
PEUGEOT | 307 | SW GRIFE | 2005 | 2008 |
AUDI | A1 | ATTRACTION TFSI | 2010 | 2014 |
AUDI | 80 AVANT | 2.8 V6 | 1992 | 1995 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII DYNAMIQUE | 2006 | 2011 |
RENAULT | FLUENCE | GT LINE | 2014 | 2014 |
VOLKSWAGEN | BORA | BÁSICO | 2002 | 2009 |
AUDI | A3 | 1.8 TURBO | 1999 | 2006 |
PEUGEOT | 307 | SW FELINE | 2005 | 2008 |
RENAULT | FLUENCE | GT LINE G2 | 2016 | 2016 |
PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
SEAT | CORDOBA | GLX | 1999 | 2000 |
PEUGEOT | 307 | FELINE | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | VR 6 | 1991 | 1997 |
AUDI | A4 | 2.4 QUATTRO | 1997 | 1998 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE SD | 2006 | 2012 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
RENAULT | MEGANE | NOVO B32 RS SPORT | 2014 | 2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2005 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.8 30V | 1994 | 1997 |
SEAT | IBIZA | GLX | 1994 | 1999 |
AUDI | A6 AVANT | 2.8 QUATTRO | 1994 | 1997 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GENERATION | 2001 | 2007 |
AUDI | A3 | 1.8 20V | 1996 | 2003 |
AUDI | A6 AVANT | 2.4 | 1999 | 2000 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | GP COMFORTLINE | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TECH | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2016 | 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF | MI | 1996 | 1999 |
AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO | 1998 | 2001 |
RENAULT | FLUENCE | GT TURBO | 2012 | 2014 |
AUDI | 80 AVANT | RS2 QUATTRO | 1994 | 1995 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2007 | 2008 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2004 | 2006 |
AUDI | A3 | 1.8 20V | 1999 | 2006 |
SEAT | CORDOBA | VARIO | 1996 | 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK AUTOMÁTICO | 2008 | 2013 |
AUDI | A3 | 1.6 3P | 1999 | 2006 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TIPTRONIC | 2008 | 2014 |
RENAULT | SCENIC | AUTHENTIQUE | 2001 | 2005 |
AUDI | A3 | 1.6 3P | 1997 | 2001 |
RENAULT | SCENIC | RT16V | 1999 | 2001 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR DYNAMIQUE | 2006 | 2012 |
AUDI | A3 | 1.8 TURBO | 2000 | 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 2001 | 2007 |
PEUGEOT | 307 | SW | 2002 | 2005 |
RENAULT | SCENIC | PRIVILEGE-FLEX | 2005 | 2010 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
PEUGEOT | 307 | SW ALLURE | 2005 | 2008 |
PEUGEOT | 405 | SRI | 1992 | 1997 |
VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE | 2016 | 2018 |
PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2008 | 2012 |
RENAULT | SCENIC | GRAND DYNAMIQUE | 2006 | 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
CITROEN | C4 | GLX | 2008 | 2013 |
RENAULT | SCENIC | ALIZE | 1999 | 2001 |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | 2016 | 2018 |
RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR DYNAMIQUE | 2006 | 2011 |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
AUDI | A3 | 1.6 5P | 1997 | 2001 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | 2002 | 2006 |
PEUGEOT | 307 | FELINE SD | 2006 | 2010 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | MI | 2002 | 2006 |
RENAULT | SCENIC | RT | 1999 | 2001 |
RENAULT | SCENIC | RXE | 1999 | 2003 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
RENAULT | SCENIC | HI FLEX | 2005 | 2010 |
VOLKSWAGEN | BORA | COMFORTLINE AT | 2000 | 2002 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
RENAULT | SCENIC | EXPRESSION | 2002 | 2006 |
RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 | 2015 | 2016 |
AUDI | 100 | QUATTRO | 1990 | 1994 |
RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE G2 | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | BORA | GP | 2009 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2001 | 2007 |
RENAULT | MEGANE | NOVO B32 RS COUPE | 2014 | 2014 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII PRIVILEGE | 2006 | 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | VR 6 | 1992 | 1997 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI | 1999 | 2002 |
RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII DYNAMIQUE HY-FLEX | 2006 | 2011 |
AUDI | TT | 1.8 QUATTRO TURBO | 2000 | 2006 |
VOLKSWAGEN | NIVUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2020 | 2024 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TURBO GTI | 1999 | 2002 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | COMFORTLINE 200 TSI | 2019 | 2023 |
VOLKSWAGEN | JETTA | R-LINE 250 TSI TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
RENAULT | SANDERO | RS | 2015 | 2019 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 250 TSI | 2018 | 2019 |
VOLKSWAGEN | POLO | SENSE 200 TSI | 2018 | 2020 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 200 TSI | 2019 | 2021 |
Marca | Código |
---|---|
WILLTEC | PW362 |
JURID | HQJ-2085 |
TRW | RCPT08530 |
ATE | 007096 |
SYL | 1043 |
LONAFLEX | P-362 |
FRAS-LE | PD/362 |
FMSI | 7234 D340 |
COBREQ | N-884 |
BOSCH | 0986BB0290 |
Altura: 53,000 mm
Altura 2: 53,000 mm
Composição: 04
Comprimento: 87,500 mm
Comprimento 1: 87.2 mm
Comprimento 2: 87,500 mm
Espessura: 14,900 mm
Espessura 1: 15.2 mm
Espessura 2: 14,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 52.9 mm
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Girling;lucas
Material: Cerâmica
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302694905.6 |
NCM | 87083019 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302694905.6 |
NCM | 87083019 |
Logístico | |
Peso bruto | 1.220 Kg |
Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | |
Altura 2 | 53,000 mm |
Altura | 53,000 mm |
Composição | 04 |
Comprimento 1 | 87.2 mm |
Comprimento 2 | 87,500 mm |
Comprimento | 87,500 mm |
Espessura 1 | 15.2 mm |
Espessura 2 | 14,900 mm |
Espessura | 14,900 mm |
Inclui antirruído | Antirruido/shim |
Largura 1 | 52.9 mm |
Posição | TRASEIRO |
Sistema de freio | Girling;lucas |
Marca: FRAS-LE
Montadoras: AUDI, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN
Aplicações: AUDI, 100, 80 AVANT, A1, A3, A4, A6, A6 AVANT, S3, TT, CITROEN, C4, C4 PALLAS, C4 VTR, PEUGEOT, 307, 405, RENAULT, FLUENCE, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SEAT, CORDOBA, IBIZA, VOLKSWAGEN, BORA, GOLF, JETTA, NIVUS, PASSAT, POLO, POLO SEDAN, T-CROSS, VIRTUS