FRAS-LE – PD/480
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$125,00
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | GLX | 2005 | 2008 |
FORD | FOCUS | GHIA 2.0 | 2005 | 2008 |
FORD | FOCUS | GHIA | 2000 | 2005 |
FORD | FOCUS | GHIA | 2010 | 2013 |
FORD | FOCUS | GHIA 2.0 | 2005 | 2008 |
FORD | FOCUS | GLX | 2000 | 2005 |
FORD | FOCUS | GLX | 2005 | 2008 |
FORD | FOCUS | GL | 2000 | 2005 |
FORD | FOCUS | GHIA | 2000 | 2005 |
Marca | Código |
---|---|
SYL | 1241 |
PLASBESTOS | 12770 |
DURBLOC | 22370 |
ICER | 181265 |
RAYBESTOS | 83370 |
COBREQ | N-163 |
RAYBESTOS | PGD886 |
UBICACIÓN | 0540 |
WVA | 23353 |
FMSI | 7763 D886 |
LPR | 05P697 |
LITTON | 38980 |
FRAS-LE | PD/480-CMAXX |
MAZFREN | 3184 |
WILLTEC | PW480 |
FRAS-LE - PD/480
Composição: 04
Comprimento 2: 87,100 mm
Espessura: 13,900 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Sistema de freio: Girling
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302692338.4 |
NCM | 87083019 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 789302692338.4 |
NCM | 87083019 |
Logístico | |
Peso bruto | 0.678 Kg |
Quantidade de peças | 4,000 |
Técnico | |
Composição | 04 |
Comprimento 2 | 87,100 mm |
Espessura | 13,900 mm |
Inclui antirruído | Antirruido/shim |
Posição | TRASEIRO |
Sistema de freio | Girling |