- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2003 | 2006 |
| FORD | ECOSPORT | XL | 2003 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2007 | 2012 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | SUPERCHARGER | 2002 | 2006 |
| FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2005 |
| FORD | ECOSPORT | XLS FLEX | 2007 | 2012 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2004 | 2006 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 2003 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2007 | 2008 |
| FORD | ECOSPORT | 4WD | 2008 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XL | 2008 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 2008 | 2012 |
| FORD | FIESTA | FLEX TRAIL | 2007 | 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2003 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLT 4X4 | 2004 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLT FLEX | 2005 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2003 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 2003 | 2007 |
| FORD | FIESTA | SEDAN STREET | 2001 | 2004 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2007 | 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XL FLEX | 2005 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XL | 2003 | 2006 |
| FORD | ECOSPORT | XL FLEX | 2007 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XLT FLEX | 2007 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XLT 4X4 | 2007 | 2008 |
| FORD | FIESTA | CLASS | 2002 | 2004 |
| FORD | ECOSPORT | XLS FLEX | 2005 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | 4WD | 2004 | 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 2007 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 2007 | 2008 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 2008 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ICER | 181343 |
| SYL | 1243 |
| FORD ORIGINAL | 2N15/2K021/DA |
| COBREQ | N-152 |
| ORIGINAL OEM | M2N152K021BA |
| WVA | 23202 |
| ORIGINAL OEM | 1101464 |
| RAYBESTOS | 83468 |
| LPR | 05P949 |
| FMSI | 8289 D1175 |
| FORD ORIGINAL | MB9A/2K021/DA |
| MAZFREN | 3139 |
| WILLTEC | PW443 |
| UBICACIÓN | 0619 |
| LITTON | 39440 |
| DURBLOC | 22468 |
| LONAFLEX | P-497 |
| PLASBESTOS | 12868 |
FRAS-LE - PD/497
Altura: 61,000 mm
Composição: 02+02
Comprimento 2: 151,300;150,100 mm
Espessura: 18,000 mm
Espessura 2: 18,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Teves
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680549.9 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302680549.9 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.460 Kg |
| Peso líquido | 1,460 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura | 61,000 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 151,300;150,100 mm |
| Espessura 2 | 18,000 mm |
| Espessura | 18,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Teves |



