-
2 × R$442,13
-
1 × R$506,69
-
2 × R$163,15
-
1 × R$106,28
-
1 × R$118,69
-
1 × R$425,70
-
1 × R$112,12
-
1 × R$265,00
-
1 × R$235,00
-
2 × R$149,31
-
2 × R$196,67
-
1 × R$332,80
-
1 × R$80,00
-
2 × R$289,29
-
1 × R$143,80
-
1 × R$338,06
-
1 × R$152,15
-
1 × R$314,62
-
1 × R$170,25
-
1 × R$217,55
-
1 × R$179,71
-
1 × R$336,57
-
1 × R$207,38
-
2 × R$360,60
-
1 × R$112,74
-
1 × R$759,07
-
1 × R$125,30
-
2 × R$207,76
-
1 × R$318,98
-
1 × R$178,10
-
1 × R$270,47
-
2 × R$543,07
-
1 × R$573,66
-
1 × R$199,08
-
1 × R$219,29
-
1 × R$854,40
-
1 × R$293,99
-
1 × R$258,95
-
1 × R$172,51
-
1 × R$120,00
-
1 × R$314,52
-
1 × R$203,50
-
1 × R$273,44
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | SPORT | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | L 200 | 1994 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | OUTDOOR | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | HPE | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GL | 1996 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | L | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | EVO | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GL | 1994 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GC | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | SAVANA OFF | 2015 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| JURID | HQJ-2222A |
| LONAFLEX | P-500 |
| BOSCH | 0986BB0315 |
| FMSI | 8334 D1214 |
| SYL | 1317 |
| TRW | RCPT08860 |
| WILLTEC | PW387 |
| COBREQ | N-1337 |
| FRAS-LE | PD/500 |
FRAS-LE - PD/500-CMAXX - Cerâmica
Composição: 03+01
Comprimento 1: 151 mm
Comprimento 2: 151 mm
Espessura 1: 14.8 mm
Espessura 2: 14.8 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 56.4 mm
Largura 2: 56.4 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Akebono
Tipo de sensor de desgaste: Acustico
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694926.1 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694926.1 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.794 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 03+01 |
| Comprimento 1 | 151 mm |
| Comprimento 2 | 151 mm |
| Espessura 1 | 14.8 mm |
| Espessura 2 | 14.8 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 56.4 mm |
| Largura 2 | 56.4 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Akebono |
| Tipo de sensor de desgaste | Acustico |



