| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| CITROEN | C4 | GLX | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | ESCAPADE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 208 | PREMIER | 2013 | 2014 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | SW GRIFE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | 2001 | 2005 |
| CITROEN | C4 PICASSO | GLX | 2009 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | SW | 2004 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | SW ALLURE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | 2016 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2013 | 2015 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | PASSION | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE SD | 2006 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE SD | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | CC | 2000 | 2007 |
| CITROEN | XSARA BREAK | GLX | 2000 | 2010 |
| CITROEN | C3 | STYLE | 2016 | 2017 |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE | 2016 | 2018 |
| PEUGEOT | 208 | SPORT | 2016 | 2018 |
| CITROEN | C3 | XBOX ONE EDITION | 2013 | 2014 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | SOLEIL | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
| CITROEN | C3 | TENDANCE | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | SW | 2002 | 2005 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | QUICKSILVER | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 208 | GT TURBO | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
| CITROEN | C4 | GLX | 2009 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2004 | 2006 |
| CITROEN | XSARA BREAK | EXCLUSIVE | 2000 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | SW FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2010 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | 2001 | 2005 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 8779 D1570 |
| WILLTEC | PW524 |
| SYL | 1153 |
| LONAFLEX | P-505 |
| BOSCH | 0986BB0324 |
| FRAS-LE | PD/505 |
| JURID | HQJ-2226 |
| COBREQ | N-1166 |
| TRW | RCPT09020 |
FRAS-LE - PD/505-CMAXX - Cerâmica
Altura: 51,700 mm
Altura 2: 51,700 mm
Composição: 04
Comprimento: 137,000 mm
Comprimento 1: 137.1 mm
Comprimento 2: 137,000 mm
Espessura: 18,750 mm
Espessura 1: 19 mm
Espessura 2: 18,750 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 51.1 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Bosch;bosch
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694939.1 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694939.1 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.580 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 51,700 mm |
| Altura | 51,700 mm |
| Composição | 04 |
| Comprimento 1 | 137.1 mm |
| Comprimento 2 | 137,000 mm |
| Comprimento | 137,000 mm |
| Espessura 1 | 19 mm |
| Espessura 2 | 18,750 mm |
| Espessura | 18,750 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 51.1 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Bosch;bosch |



