- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | LXS | 2014 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | LXR | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | EXR 2.0 FLEX ONE | 2015 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | LXR 2.0 FLEX ONE | 2014 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | EXS | 2011 | 2012 |
| HONDA | CIVIC | EXR | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXS AUTOMÁTICO | 2012 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2012 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2014 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 7418 D537 |
| WVA | 21721 |
FRAS-LE - PD/554-CMAXX - Cerâmica
Altura: 47,500 mm
Altura 2: 47,500 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 88,500 mm
Comprimento 2: 88,500 mm
Espessura: 14,500 mm
Espessura 2: 14,500 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: TRASEIRO
Quantidade de sensores de desgaste: 2,000
Sistema de freio: Akebono
Tipo de freio: Serviço
Tipo de sensor de desgaste: Acustico
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612695.2 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302612695.2 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 0.886 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 47,500 mm |
| Altura | 47,500 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 88,500 mm |
| Comprimento | 88,500 mm |
| Espessura 2 | 14,500 mm |
| Espessura | 14,500 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | TRASEIRO |
| Quantidade de sensores de desgaste | 2,000 |
| Sistema de freio | Akebono |
| Tipo de freio | Serviço |
| Tipo de sensor de desgaste | Acustico |



