| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | ACT | 2014 | 2015 | |
| CHERY | ACT | 2016 | 2019 | |
| CHERY | 1.1 | 2011 | 2015 | |
| CHERY | 1.0 | 2014 | 2015 | |
| CHERY | LOOK | 2016 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ORIGINAL OEM | 96273708 |
| ORIGINAL OEM | 96316582 |
| MAZFREN | 3141 |
| LPR | 05P693 |
| SYL | 2095 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 96446176 |
| PLASBESTOS | 12913 |
| WVA | 23241 |
| FMSI | 8433 D1321 |
| COBREQ | N-1464 |
| UBICACIÓN | 0493 |
| CHERY ORIGINAL | S451 0004 |
| DURBLOC | 22513 |
| LITTON | 40170 |
| ICER | 181262 |
| RAYBESTOS | 83513 |
FRAS-LE - PD/598
Composição: Jg
Comprimento 2: 127,000 mm
Espessura: 15,700 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Akebono
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302691486.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302691486.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.203 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 127,000 mm |
| Espessura | 15,700 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Akebono |



