| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MINI | COOPER | COUNTRYMAN | 2010 | 2016 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2017 | 2018 |
| MINI | COOPER | S COUNTRYMAN | 2010 | 2016 |
| MINI | COOPER CABRIO | S | 2010 | 2015 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2015 | 2017 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2014 | 2017 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2017 | 2018 |
| MINI | COOPER | S E TOP | 2021 | 2023 |
| MINI | COOPER | S E EXCLUSIVE | 2021 | 2023 |
| MINI | COOPER | S E TOP COLLECTION | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116799347 |
| BMW ORIGINAL | 34116866295 |
FREMAX - BD0039
Altura total: 45,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 280,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000397 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000397 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.165 Kg |
| Peso líquido | 5,960 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 280,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


