| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 2 | 220I ACTIVE TOURER | 2017 | 2018 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i | 2015 | 2016 |
| BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i M SPORT | 2018 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i ACTIVE FLEX | 2016 | 2019 |
| BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i M SPORT ACTIVE FLEX | 2019 | 2019 |
| BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i | 2018 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2017 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i X-LINE | 2017 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2019 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 2 | 225I ACTIVE TOURER | 2015 | 2016 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i X-LINE | 2019 | 2022 |
| BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i ACTIVE FLEX | 2018 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116799353 |
| ORIGINAL OEM | 34116799353 |
| BMW ORIGINAL | 34116865713 |
FREMAX - BD0043
Altura total: 45,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 330,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000434 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000434 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.670 Kg |
| Peso líquido | 9,270 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 330,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


