FREMAX – BD0044
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$431,11
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2014 | 2017 |
MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2015 | 2017 |
BMW | SERIE 2 | 220I ACTIVE TOURER | 2017 | 2018 |
BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i M SPORT ACTIVE FLEX | 2019 | 2019 |
BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i ACTIVE FLEX | 2018 | 2023 |
BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i M SPORT | 2018 | 2019 |
BMW | X2 | X2 SDRIVE 20i | 2018 | 2019 |
BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i | 2015 | 2016 |
MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2017 | 2018 |
BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2019 | 2019 |
BMW | SERIE 2 | 218I GRAN COUPE SPORT GP | 2020 | 2023 |
BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2019 | 2019 |
BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i | 2019 | 2019 |
BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i X-LINE | 2017 | 2019 |
BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2021 | 2023 |
BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2017 | 2019 |
BMW | SERIE 2 | 225I ACTIVE TOURER | 2015 | 2016 |
BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i X-LINE | 2019 | 2022 |
BMW | X1 | X1 XDRIVE 25i ACTIVE FLEX | 2016 | 2019 |
MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2017 | 2018 |
BMW | SERIE 2 | 218I GRAN COUPE SPORT GP | 2021 | 2023 |
BMW | X2 | X2 SDRIVE 18i ACTIVE FLEX | 2019 | 2023 |
Marca | Código |
---|---|
BMW ORIGINAL | 34216799369 |
HIPPER FREIOS | HF317C |
FREMAX - BD0044
Altura total: 50,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 1,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233000441 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233000441 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 5.790 Kg |
Peso líquido | 5,550 Kg |
Técnico | |
Altura total | 50,700 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
Diâmetro do furo de fixação | 1,000 mm |
Diâmetro externo | 300,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 20,000 mm |
Espessura mínima | 18,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Traseiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |