| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 2 | 220I ACTIVE TOURER | 2017 | 2018 |
| BMW | I3 | REX FULL | 2014 | 2017 |
| BMW | I3 | REX | 2014 | 2017 |
| BMW | I3 | BEV CONNECTED | 2020 | 2021 |
| BMW | I3 | BEV FULL | 2020 | 2023 |
| MINI | COOPER | S E EXCLUSIVE | 2021 | 2023 |
| MINI | COOPER | S E TOP | 2021 | 2023 |
| MINI | COOPER | S E TOP COLLECTION | 2021 | 2023 |
| BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 2 | 218I GRAN COUPE SPORT GP | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 1 | 118i SPORT GP | 2021 | 2023 |
| BMW | I3 | REX | 2018 | 2023 |
| BMW | I3 | REX FULL | 2018 | 2019 |
| BMW | I3 | REX CONNECTED | 2018 | 2018 |
| BMW | X2 | X2 SDRIVE 18i ACTIVE FLEX | 2019 | 2023 |
| BMW | I3 | BEV | 2020 | 2021 |
| BMW | SERIE 2 | 218I GRAN COUPE SPORT GP | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34216799367 |
| BMW ORIGINAL | 34216864141 |
| ORIGINAL OEM | 34216799367 |
FREMAX - BD0045
Altura total: 50,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 280,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000458 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000458 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.425 Kg |
| Peso líquido | 4,220 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 50,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 280,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


