| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 3 | 330i SPORT | 2019 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 330i M SPORT | 2019 | 2020 |
| BMW | X4 | X4 M40i | 2019 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 M40i | 2018 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 20i X-LINE | 2018 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 760i L | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 5 | 530e M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2025 |
| BMW | Z4 | Z4 M40i | 2019 | 2025 |
| BMW | Z4 | Z4 SDRIVE 30i | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 745e L M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 30i X-LINE | 2018 | 2025 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 45e M SPORT | 2020 | 2025 |
| BMW | IX3 | IX3 M SPORT | 2022 | 2023 |
| BMW | X4 | X4 XDRIVE 30i | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 330e M SPORT HIBRIDO | 2020 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 750iL PURE EXCELLENCE | 2016 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34216882246 |
FREMAX - BD0060
Altura total: 64,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 16,600 mm
Diâmetro externo: 330,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Direito
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000601 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000601 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.300 Kg |
| Peso líquido | 8,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 64,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 16,600 mm |
| Diâmetro externo | 330,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Direito |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


