| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASSE B | B200 | 2015 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 VISION BLACK EDITION | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA200 VISION | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 VISION | 2015 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA200 URBAN | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 VISION BLACK EDITION | 2015 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ENDURO | 2017 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA200 VISION FLEX | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE A | A200 TURBO STYLE | 2015 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE A | A200 TURBO | 2016 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 STYLE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA200 FIRST EDITION | 2013 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE A | A200 TURBO URBAN | 2015 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 ADVANCE | 2017 | 2020 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 VISION | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA200 URBAN FLEX | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE A | A200 TAG HEUER FORMULA 1 | 2016 | 2016 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE A | A200 STYLE | 2013 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | GLA-CLASS | GLA200 STYLE | 2017 | 2020 |
| MERCEDES BENZ | CLA-CLASS | CLA250 SPORT 4MATIC | 2014 | 2016 |
| MERCEDES BENZ | CLASSE B | B200 | 2012 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2464210112 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2464210112 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2464210812 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2464210612 |
| HIPPER FREIOS | HF212C |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 246421011207 |
FREMAX - BD0121
Altura total: 51,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 295,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 25,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233001219 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233001219 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.980 Kg |
| Peso líquido | 7,740 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 51,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 295,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 25,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |
Marca: FREMAX
Montadoras: MERCEDES BENZ
Aplicações: MERCEDES BENZ, CLA-CLASS, CLASSE A, CLASSE B, GLA-CLASS


