| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | RAM | SLT TROPIVAN Executive | 2010 | 2010 |
| DODGE | RAM | 2500 CAB DUPLA | 2008 | 2010 |
| DODGE | RAM | 2500 LARAMIE 6.7 TURBO CD | 2016 | 2018 |
| DODGE | RAM | 1500 Laramie | 2016 | 2016 |
| DODGE | RAM | 2500 LARAMIE 6.7 TURBO CD | 2011 | 2012 |
| DODGE | RAM | 2500 LARAMIE 6.7 TURBO CD | 2015 | 2023 |
| DODGE | RAM | 2500 LARAMIE 6.7 TURBO CD | 2021 | 2023 |
| RAM | RAM | 2500 LARAMIE 6.7 TURBO CD | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF716C |
| DODGE ORIGINAL | 52122184AA |
FREMAX - BD0194
Altura total: 124,800 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 123,000 mm
Diâmetro externo: 358,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 165,000 mm
Espessura: 34,000 mm
Espessura mínima: 32,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233001943 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233001943 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 18.020 Kg |
| Peso líquido | 17,220 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 124,800 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 123,000 mm |
| Diâmetro externo | 358,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 165,000 mm |
| Espessura | 34,000 mm |
| Espessura mínima | 32,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Externo |


