FREMAX – BD0433
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$392,18
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C250 SPORT COUPE | 2016 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 EQ BOOST TURBO | 2018 | 2020 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 AVANTGARDE | 2014 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2014 | 2015 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 ESTATE AVANTGARDE | 2015 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 COUPE SPORT | 2018 | 2020 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 ANNIVERSARY LIMITED EDITION | 2016 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2015 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 CABRIOLET | 2017 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 TOURING AVANTGARDE TURBO | 2013 | 2014 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 ESTATE AVANTGARDE | 2017 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2015 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 AMG LINE | 2022 | 2023 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C250 SPORT | 2014 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 SPORT | 2017 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 COUPE AVANTGARDE | 2016 | 2019 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE TURBO | 2014 | 2015 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C250 SPORT AVANTGARDE | 2017 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2014 | 2015 |
Marca | Código |
---|---|
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0004231812 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0004231812 |
FREMAX - BD0433
Altura total: 52,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 15,300 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233004333 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233004333 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 7.340 Kg |
Peso líquido | 7,100 Kg |
Técnico | |
Altura total | 52,000 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
Diâmetro do furo de fixação | 15,300 mm |
Diâmetro externo | 300,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 22,000 mm |
Espessura mínima | 19,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Traseiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |