| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C43 AMG 4MATIC | 2016 | 2018 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC43 AMG | 2017 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC250 HIGHWAY | 2018 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC250 SPORT | 2016 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC250 COUPE | 2016 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC43 AMG COUPE | 2017 | 2019 |
| MERCEDES BENZ | GLC-CLASS | GLC 250 | 2016 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0004230712 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0004230712 |
FREMAX - BD0438
Altura total: 52,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 15,300 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 21,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233004388 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233004388 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.400 Kg |
| Peso líquido | 8,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 52,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 15,300 mm |
| Diâmetro externo | 320,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 21,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


