-
2 × R$368,25
-
2 × R$327,04
-
3 × R$289,29
-
2 × R$391,62
-
4 × R$294,28
-
2 × R$429,58
-
2 × R$360,60
-
3 × R$273,44
-
1 × R$157,48
-
1 × R$1.005,94
-
1 × R$151,72
-
1 × R$378,32
-
1 × R$332,80
-
2 × R$232,19
-
1 × R$583,22
-
1 × R$610,92
-
1 × R$370,20
-
1 × R$196,67
-
1 × R$759,07
-
2 × R$283,71
-
1 × R$1.005,94
-
1 × R$112,03
-
1 × R$383,44
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| KIA | SPORTAGE | LX 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW TOP TURBO | 2017 | 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW GLS TURBO | 2016 | 2023 |
| HYUNDAI | TUCSON | NEW GL TURBO | 2016 | 2018 |
| KIA | SPORTAGE | EX 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| KIA | SPORTAGE | EX 2.0 AT | 2018 | 2021 |
| KIA | SPORTAGE | LX 2.0 AT | 2018 | 2021 |
| KIA | SOUL | 1.6 TOP FLEX | 2015 | 2019 |
| KIA | NIRO | SX PRESTIGE 1.6 HEV | 2022 | 2023 |
| KIA | NIRO | EX 1.6 HEV | 2022 | 2023 |
| KIA | SOUL | 1.6 FLEX | 2014 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712C2000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712D7000 |
| KIA ORIGINAL | 51712C1000 |
| HIPPER FREIOS | HF329E |
| TEXTAR | 92292203 |
FREMAX - BD0578
Altura total: 46,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 305,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005781 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005781 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.240 Kg |
| Peso líquido | 8,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 46,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 305,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


