| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | PRESTIGE 2.0 AT | 2016 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | SMART | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | SPORT | 2017 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HYUNDAI ORIGINAL | 58411A0000 |
| HIPPER FREIOS | HF358G |
FREMAX - BD0584
Altura total: 63,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 76,000 mm
Diâmetro externo: 274,000 mm
Diâmetro interno: 228,600 mm
Diâmetro máximo: 230,600 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 50,400 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005842 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005842 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.435 Kg |
| Peso líquido | 5,200 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 63,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 76,000 mm |
| Diâmetro externo | 274,000 mm |
| Diâmetro interno | 228,600 mm |
| Diâmetro máximo | 230,600 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 50,400 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


